Type 2 AC EV-lader 7 kW 11 kW 22 kW Veggboks Hurtigladestasjon for elbil Veggmontert AC-ladestasjon for elbil
Fleksibel tilpasning til flere strømkilder, oppgradert ladeeffektivitet
7 kW basismodell: Den er egnet for daglig lading hjemme, og kan lade et 40 kWh batteri helt opp på 6 til 8 timer, noe som dekker det daglige pendlingsbehovet på 50 km.
11 kW Avansert modell: Støtter trefasestrøm, lader batteriet med samme kapasitet helt opp på 4–5 timer, egnet for familier med to biler eller små og mellomstore kommersielle bedrifter (som kaffebarer, nærbutikker).
22 kW Flaggskipmodell: Bransjeledende enfaset/trefase adaptiv teknologi, hurtiglading innen 2–3 timer, egnet for de høyeffektsladekravene til avanserte elbiler som Porsche Taycan og Mercedes-Benz EQS.
Intelligent strømregulering: Den innebygde MCU-brikken matcher automatisk nettbelastningen for å forhindre overbelastningsutløsning. Den støtter parallell nettverksbygging av flere ladestabler (krever tilpasset programvare).
Kompatibel med Type 2-standard, plug and play
Internasjonalt felles grensesnitt: Samsvarer med IEC 62196-2-standarden, støtter elektriske kjøretøy med type 2-grensesnitt i regioner som EU, Storbritannia og Australia, og er kompatibel med CCS2/AC-hybridplugger.
Bred spenningsinngang: Støtter 200–240 V (enfase) / 380–415 V (trefase), og tilpasser seg strømnettmiljøene i forskjellige land.

Søknad
| Nominell effekt | AC 7 kW | AC 11 kW | AC 22 kW |
| Produktmodell | 7kw enkeltmaskin med plastskall | 11kw enkeltmaskin med plastskall | 22kw enkeltmaskin med plastskall |
| Installasjonsmetode | Veggmontert | ||
| Totale dimensjoner | 230 * 85 * 370 (mm) bred, tykk og høy | ||
| Vekt | Omtrent 4 kg | ||
| Utgangsmodus | Enkeltkrets, europeisk standardkabel, 5M kabel | Enkeltkrets, europeisk standardkabel, 5M kabel | Enkeltkrets, europeisk standardkabel, 5M kabel |
| Grensesnitt | LED-lampe, 4,3-tommers LCD-berøringsskjerm (valgfritt) | ||
| Kablingsmodus | Ned inn og ned ut | ||
| Inngangsspenning | AC220V ± 20% | AC380V ± 20% | AC380V ± 20% |
| Inngangsfrekvens | 45–65 Hz | ||
| Utgangsspenning | AC220V ± 20% | AC380V ± 20% | AC380V ± 20% |
| Utgangsstrøm for enkelt pistol | Enkeltstående vare 32A | Tre elementer 16A | Tre elementer 32A |
| Målenøyaktighet | Nivå 0,5 | ||
| Strømbegrensningsbeskyttelse | ≥110 % | ||
| Standby-strøm | ≤3W | ||
| Lademodus | Plug and play, automatisk full lading, vanlig lading | ||
| Betalingsmåte | Lading av sveipkort, lading av skannekode | ||
| Kommunikasjonsmetode | Ethernet, 4G, WIFI, Bluetooth, app (valgfritt) | ||
| Utøvende standarder | IEC62196 | ||
| Sikkerhetsfunksjon | Overspenningsvern, underspenningsvern, overbelastningsvern, kortslutningsvern, jordingsvern, lynvern, nødstoppvern, lekkasjevern, adhesjonsdeteksjon | ||
| DLB | Dynamisk lastbalansering | ||
| Arbeidstemperatur | -25 ℃—-50 ℃ | ||
| Arbeidsfuktighet | 5 %–95 % frostfri | ||
| Arbeidshøyde | |||
| Beskyttelsesnivå | IP54 | ||
| Kjølemetode | Tvungen luftkjøling | ||
| Støykontroll | ≤40 dB | ||









