22-kW-Wechselstrom-Wallbox für Elektrofahrzeuge aus China – Schnellladestation von zuverlässigen Lieferanten und Herstellern
Flexible Anpassung an verschiedene Leistungsstufen, verbesserte Ladeeffizienz
Geeignet für das tägliche Laden zu Hause, kann es einen 40-kWh-Akku in 6 bis 8 Stunden vollständig aufladen und deckt damit den täglichen Pendelbedarf von 50 km ab.
Unterstützt 3-Phasen-Stromversorgung, lädt eine Batterie gleicher Kapazität in 4-5 Stunden vollständig auf, geeignet für Familien mit zwei Autos oder kleine und mittlere Gewerbebetriebe (wie Cafés, Convenience-Stores).
Branchenführende adaptive Einphasen-/Dreiphasen-Technologie, Schnellladung innerhalb von 2-3 Stunden, geeignet für die hohen Ladeanforderungen von High-End-Elektrofahrzeugen wie Porsche Taycan und Mercedes-Benz EQS.
Der integrierte Mikrocontroller passt die Netzlast automatisch an, um eine Überlastung und damit eine Abschaltung zu verhindern. Er unterstützt die Parallelschaltung mehrerer Ladesäulen (kundenspezifische Software erforderlich).
Kompatibel mit dem Typ-2-Standard, Plug-and-Play
Anwendung
| Nennleistung | AC 7 kW | AC 11 kW | AC 22 kW |
| Produktmodell | 7-kW-Einzelmaschine mit Kunststoffgehäuse | 11-kW-Einzelmaschine mit Kunststoffgehäuse | 22-kW-Einzelmaschine mit Kunststoffgehäuse |
| Installationsmethode | Wandmontage | ||
| Gesamtabmessungen | 230 * 85 * 370 (mm) breit, dick und hoch | ||
| Gewicht | etwa 4 kg | ||
| Ausgabemodus | Einzelleitung, europäisches Standardkabel, 5 m Kabel | Einzelleitung, europäisches Standardkabel, 5 m Kabel | Einzelleitung, europäisches Standardkabel, 5 m Kabel |
| Schnittstelle | LED-Lampe, 4,3-Zoll-LCD-Touchscreen (optional) | ||
| Verdrahtungsmodus | Runter rein und runter raus | ||
| Eingangsspannung | AC220V±20% | AC380V±20% | AC380V±20% |
| Eingangsfrequenz | 45-65 Hz | ||
| Ausgangsspannung | AC220V±20% | AC380V±20% | AC380V±20% |
| Ausgangsstrom einer einzelnen Kanone | Einzelartikel 32A | Drei Artikel 16A | Drei Artikel 32A |
| Messgenauigkeit | Stufe 0,5 | ||
| Strombegrenzungsschutz | ≥110% | ||
| Standby-Leistung | ≤3W | ||
| Lademodus | Plug-and-Play, automatische Vollladung, normales Laden | ||
| Zahlungsmethode | Aufladen per Karte, Aufladen per Code scannen | ||
| Kommunikationsmethode | Ethernet, 4G, WLAN, Bluetooth, App (optional) | ||
| Standards für Führungskräfte | IEC62196 | ||
| Sicherheitsfunktion | Überspannungsschutz, Unterspannungsschutz, Überlastschutz, Kurzschlussschutz, Erdungsschutz, Blitzschutz, Not-Aus-Schutz, Leckstromschutz, Hafterkennung | ||
| DLB | Dynamischer Lastausgleich | ||
| Betriebstemperatur | -25℃—-50℃ | ||
| Betriebsfeuchtigkeit | 5 % - 95 % frostfrei | ||
| Arbeitshöhe | |||
| Schutzstufe | IP54 | ||
| Kühlmethode | Zwangsluftkühlung | ||
| Lärmbekämpfung | ≤40dB | ||
