Caricatore EV AC di tipu 2 7Kw 11Kw 22Kw Wallbox Caricatore rapidu per veiculi elettrici Stazione di ricarica AC per veiculi elettrici à parete
Adattamentu flessibile multi-potenza, efficienza di carica migliorata
Modellu basicu di 7 kW: Adattu per a carica quotidiana in casa, pò caricà cumpletamente una batteria di 40 kWh in 6 à 8 ore, rispondendu à u bisognu di viaghju cutidianu di 50 km.
Modellu avanzatu di 11 kW: Supporta l'alimentazione trifase, carica cumpletamente a batteria di a stessa capacità in 4-5 ore, adatta per famiglie cù duie vitture o scenarii cummerciali di piccule è medie dimensioni (cum'è caffè, negozi di cunvenienza).
Modellu ammiragliu di 22 kW: Tecnulugia adattiva monofase/trifase di punta, carica rapida in 2-3 ore, adatta per i requisiti di carica ad alta putenza di veiculi elettrici di fascia alta cum'è Porsche Taycan è Mercedes-Benz EQS.
Regulazione intelligente di a putenza: U chip MCU integratu currisponde automaticamente à carica di a rete per impedisce u scattu di sovraccaricu. Supporta a rete parallela di parechje pile di carica (software persunalizatu necessariu).
Compatibile cù u standard di Tipu 2, plug and play
Interfaccia cumuna internaziunale: Conforme à a norma IEC 62196-2, supporta i veiculi elettrici di interfaccia di tipu 2 in regioni cum'è l'Unione Europea, u Regnu Unitu è l'Australia, è hè cumpatibile cù e spine ibride CCS2/AC.
Ingressu di tensione larga: Supporta 200-240V (monofase) / 380-415V (trifase), adattendu si à l'ambienti di a rete elettrica di diversi paesi.

Applicazione
| Putenza nominale | CA 7KW | CA 11KW | CA 22KW |
| Modellu di pruduttu | Macchina unica di 7kw cù cunchiglia di plastica | Macchina unica di 11 kW cù cunchiglia di plastica | Macchina unica di 22kw cù cunchiglia di plastica |
| Metudu d'installazione | Muntatu à u muru | ||
| Dimensioni generali | 230 * 85 * 370 (mm) di larghezza, spessore è altezza | ||
| Pesu | Circa 4 KG | ||
| Modu di surtita | Circuitu unicu, cavu standard europeu, cavu 5M | Circuitu unicu, cavu standard europeu, cavu 5M | Circuitu unicu, cavu standard europeu, cavu 5M |
| Interfaccia | Lampada LED, schermu tattile LCD di 4,3 pollici (opzionale) | ||
| Modu di cablaggio | Giù dentru è giù fora | ||
| Tensione d'entrata | AC220V ± 20% | AC380V ± 20% | AC380V ± 20% |
| Frequenza d'entrata | 45-65Hz | ||
| Tensione di uscita | AC220V ± 20% | AC380V ± 20% | AC380V ± 20% |
| Corrente di uscita di una sola pistola | Articulu unicu 32A | Trè articuli 16A | Trè articuli 32A |
| Precisione di misurazione | Livellu 0.5 | ||
| Prutezzione di limitazione di corrente | ≥110% | ||
| Putenza in standby | ≤3W | ||
| Modu di carica | Plug and play, carica automatica cumpleta, carica regulare | ||
| Metudu di pagamentu | Caricamentu di carta strisciata, caricamentu di codice di scansione | ||
| Metudu di cumunicazione | Ethernet, 4G, WIFI, Bluetooth, Applicazione, (opzionale) | ||
| Norme esecutive | IEC62196 | ||
| Funzione di sicurezza | Prutezzione di sovratensione, prutezzione di sottotensione, prutezzione di sovraccaricu, prutezzione di cortocircuitu, prutezzione di messa à terra, prutezzione di fulmini, prutezzione di arrestu d'emergenza, prutezzione di perdite, rilevazione di aderenza | ||
| DLB | Equilibriu di Carica Dinamicu | ||
| Temperatura di travagliu | ﹣25℃—﹢50℃ | ||
| Umidità di travagliu | 5% - 95% senza brina | ||
| Altitudine di travagliu | |||
| Livellu di prutezzione | IP54 | ||
| Metudu di raffreddamentu | Raffreddamentu à aria furzata | ||
| Cuntrollu di u rumore | ≤40dB | ||









