Stazione di carica rapida EV DC 120KW GB/T per l'accumulazione di energia per vitture elettriche CCS1 CCS2 Stazioni di ricarica DC EV 60KW-240KW Produttore
Parametri di u pruduttu
| Putenza nominale | DC 60KW | DC 80KW | DC 120KW | DC 160KW | DC 200KW | DC 240KW | |
| Modellu di pruduttu | TXDC380A60 | TXDC380B80 | TXDC380B120 | TXDC380B160 | TXDC380B240 | ||
| Apparecchi elettrici | Metudu d'installazione | Da terra | |||||
| Dimensioni generali | 80 * 55 * 1300 (mm) di larghezza, spessore è altezza | 70 * 40 * 1900 (mm) di larghezza, spessore è altezza | 70 * 40 * 1900 (mm) di larghezza, spessore è altezza | 70 * 60 * 1900 (mm) di larghezza, spessore è altezza | 70 * 60 * 1900 (mm) di larghezza, spessore è altezza | 70 * 60 * 1900 (mm) di larghezza, spessore è altezza | |
| Modu di surtita | Circuitu unicu, linea di cunnessione standard naziunale, cavu 5M | Linea di cunnessione standard naziunale bidirezionale, cavu di 5 m | |||||
| interfaccia | Schermu tattile LCD di 7 pollici | ||||||
| Modu di cablaggio | Giù dentru è su fora | ||||||
| tensione d'entrata | AC380V ± 20% | ||||||
| Frequenza d'entrata | 45-65Hz | ||||||
| tensione di uscita | 200-1000V | ||||||
| Corrente di uscita di una sola pistola | 0-250A | ||||||
| Corrente d'entrata | 110 | 148 | 220 | ||||
| Precisione di misurazione | Livellu 0.5 | ||||||
| Indicatori elettrici | Prutezzione di limitazione di corrente | ≥110% | |||||
| Precisione di stabilizazione di tensione | ≤±0,5% | ||||||
| Precisione di corrente stabile | ≤±1% | ||||||
| Coefficiente d'ondulazione | ≤±0,5% | ||||||
| efficienza | ≥94,5% | ||||||
| fattore di putenza | ≥ 0,99 (sopra à u 50% di carica) | ||||||
| cuncepimentu funziunale | interfaccia | Schermu tattile LCD a culori di 7 pollici, indicatore LED | |||||
| Modu di carica | Carica automatica, putenza fissa, quantità fissa è tempu fissu | ||||||
| Metudu di pagamentu | Pagamentu cù carta di creditu, pagamentu cù carta magnetica, pagamentu cù codice di scansione | ||||||
| Metudu di cumunicazione | OCPP 1.6/Ethernet/4G (opzionale) | ||||||
| cuncepimentu di sicurezza | Norme esecutive | IEC 62196/IEC 61851/GB/T 20234/GB/T 18487 | |||||
| Funzione di sicurezza | Rilevazione di a temperatura di a pistola di carica, prutezzione di sovratensione, prutezzione di sottotensione, prutezzione di sovraccaricu, prutezzione di cortocircuitu, prutezzione di messa à terra, prutezzione di sovratemperatura, prutezzione di bassa temperatura, prutezzione di rilevazione di l'isolamentu, prutezzione di inversione di polarità, prutezzione di fulmini, prutezzione di arrestu d'emergenza è prutezzione di perdite | ||||||
| Indicatori ambientali | temperatura di travagliu | ﹣25℃—﹢50℃ | |||||
| Umidità di funziunamentu | 5% - 95% senza brina | ||||||
| Altitudine di travagliu | |||||||
| Livellu di prutezzione | IP54 | ||||||
| Metudu di raffreddamentu | Raffreddamentu à aria furzata | ||||||
| cuntrollu di u rumore | ≤60dB | ||||||
Applicazione
Tongxing New Energy hè specialista in l'installazione di stazioni di ricarica per veiculi elettrici in Cina in parechji scenarii diversi.
I nostri prudutti sò fatti di materiali di prima qualità per resistere à cundizioni estreme, vale à dì esse resistenti à a temperatura, impermeabili è à a polvere, è sò conformi à e certificazioni IP55 è IP65.
Pudemu installà caricabatterie EV murali o à terra, chì sò applicati sia in ambienti interni sia esterni, cum'è garage in casa o villa, carport, parcheggi in strada è vialetti d'accessu.
Queste stazioni di ricarica ponu intercunnette si cù i sistemi di pagamentu è u supportu di back-office attraversu a piattaforma OCPP per a gestione residenziale è l'usu cummerciale.
Tongxing New Energy incorpora sistemi fotovoltaici solari o sistemi di accumulazione di energia in i nostri prudutti. Intantu, tutti i caricabatterie EV sò qualificati cù una velocità di carica di livellu II. Dunque, e persone ponu caricà in modu efficiente i so veiculi elettrici aduprendu l'energia solare.
Applicazione
Cù u serviziu sinceru è a fabricazione prufessiunale versu i nostri clienti da più di 30 anni, i nostri pruduttori anu attrattu numerosi clienti da l'Europa, l'Australia, u Mediu Oriente è l'Asia Meridionale.
U caricatore EV Tongxing hà avutu una bona reputazione in u mondu sanu, da a zona più fredda di l'Irlanda à a zona più calda di u Sudafrica.
Dunque, u caricatore EV Tongxing hà rispunsu à i bisogni di i diversi clienti è hà aggiornatu i nostri prudutti in termini di funzioni, materiali ecc.

Applicazione
U nostru caricatore EV furnisce energia à qualsiasi veiculu elettricu. U disignu murale è à terra, è ancu a so carcassa impermeabile è antipolvere IP54/55, rendenu i caricatori EV adatti per spazi esterni o interni. A putenza di uscita di u nostru caricatore EV AC varia da 16 ampere à 32 ampere. È a putenza di uscita di a carica rapida EV DC hè finu à 720 kW.
TONGXING hè un fabricatore di caricabatterie EV è di prudutti fotovoltaici di longa data cù più di 30 anni di sperienza. A nostra cunniscenza in a fabricazione di cumpunenti fotovoltaici garantisce chì tutti i nostri caricabatterie EV superanu e vostre aspettative in termini di durata di vita è prestazioni.
A custruzzione robusta di u nostru caricatore EV vi permette di suddisfà diversi obiettivi cummerciali mentre prumove a vostra marca.
Cuntattateci per una cunsultazione gratuita











